| Työjärjestys 7C | StarSoft Kurre 7.14c | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 12.09.2012 09:33 | |
| 1. jakso 8.8. - 28.9.2012 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:00 | TNA1.1 | vvASA71.1 | ENA1 | vvASA71.1 | LPA1.BC | |||||||||||||
| MHA | KIE2 | PSE | KIE4 | MHA | KIE2 | |||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||||||
| LTA1.BC | ||||||||||||||||||
| TSA1.1 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | KUA1 | BIA1.1 FYA1.2 BIA1.3 |
rat UKO OEU |
BG FK2 GE |
ENA1 | |||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||||||
| PSE | KIE4 | |||||||||||||||||
| PRÄ | TS | |||||||||||||||||
| 09:50 | FYA1.1 BIA1.2 FYA1.3 |
UKO OEU JVÄ |
FK2 GE FK3 |
FYA1.1 BIA1.2 FYA1.3 |
UKO OEU JVÄ |
FK2 GE FK3 |
||||||||||||
| KOA1.1 | ||||||||||||||||||
| JUH | KU | |||||||||||||||||
| 10:00 | TNA1.2 | |||||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||||||
| 11:00 | KOA1.2 | |||||||||||||||||
| 11:15 | RUB1.C | AIA1 | RUB1.C | OPO1 | ||||||||||||||
| CHM | KO2 | |||||||||||||||||
| PRI | MA1 | JHY | AI2 | PRI | KIE2 | JVÄ | FK1 | |||||||||||
| KOA1.3 | ||||||||||||||||||
| 12:15 | MAA1 | ENA1 | UEA1 | MAA1 | ||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||||||
| JVÄ | MA1 | PSE | KIE4 | LAK | MU | JVÄ | MA2 | |||||||||||
| 13:15 | AIA1 | BIA1.1 FYA1.2 BIA1.3 |
rat UKO OEU |
BG FK2 GE |
HYA1 | AIA1 | MAA1 | |||||||||||
| JHY | AI2 | TIV | R2LU | JHY | AI2 | JVÄ | MA1 | |||||||||||
| 14:05 | HYA1 | MUA1 | ||||||||||||||||
| TIV | R2LU | LAK | MU | |||||||||||||||