| Työjärjestys 8B | StarSoft Kurre 7.14c | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 12.09.2012 09:33 | |
| 1. jakso 8.8. - 28.9.2012 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||||
| 08:00 | OPO3 | vvATU81.1 vvATT81.1 vvRAB81.1 vvAKO81.1 |
PRÄ UKO PRI JPE |
KU ATK2 AI2 KO1 |
||||||||||||||||
| skö | AI1 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | RUB3 | RUB3 | UEA3 | BIA3 | ||||||||||||||||
| PRI | AILU | PRI | KIE2 | LAK | MU | rat | BG | |||||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | TT3 | MAA3 | TT3 | ENA3 | KEA2.2 KEA2.3 KEA2.4 |
UKO JVÄ MAR |
FK1 FK2 FK3 |
|||||||||||||
| jki | MA2 | TRO | FK1 | jki | MALU | PSE | KIE4 | |||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | BIA3 | KEA2.2 | HYA3 | LPA3.BD | ENA3 | |||||||||||||||
| UKO | FK2 | |||||||||||||||||||
| rat | BG | MPA | HI | PSE | KIE4 | |||||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||||||||
| KEA2.3 | ||||||||||||||||||||
| LTA3.BD | ||||||||||||||||||||
| JVÄ | FK3 | |||||||||||||||||||
| 12:15 | ENA3 | MAA3 | AIA3 | |||||||||||||||||
| KEA2.4 | ||||||||||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||||||||
| PSE | KIE4 | TRO | MA1 | ELE | AI1 | |||||||||||||||
| MAR | FK1 | |||||||||||||||||||
| 13:15 | AIA3 | vvALT81.1 vvATT81.2 vvvATN841.2.1 vvALP81.1 |
sni mju JMA TIV |
LT ATK2 TN R2LU |
vvAVE81.1 vvDRA81.1 vvATN81.1 vvASA81.1 vvAKO81.2 |
TOE JHY JMA MHA CHM |
HI AI2 TN KIE2 KO2 |
AIA3 | vvAMU81.1 | |||||||||||
| LAK | MU | |||||||||||||||||||
| ELE | AI1 | ELE | AI1 | |||||||||||||||||
| vvvATN841.1.1 | ||||||||||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||||||||
| 14:05 | MAA3 | HYA3 | ||||||||||||||||||
| vvALK81.2 | ||||||||||||||||||||
| TRO | MA1 | MPA | HI | |||||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||||||||