| Työjärjestys 8C | StarSoft Kurre 7.14c | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 12.09.2012 09:33 | |
| 1. jakso 8.8. - 28.9.2012 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:00 | ENA3 | vvATU81.1 vvATT81.1 vvRAB81.1 vvAKO81.1 vvALK81.3 |
PRÄ UKO PRI JPE CHM |
KU ATK2 AI2 KO1 KO2 |
AIA3 | |||||||||||||
| PSE | KIE4 | JHY | AI2 | |||||||||||||||
| 09:00 | ENA3 | TT3 | MAA3 | MAA3 | ||||||||||||||
| PSE | KIE4 | jki | FK3 | JVÄ | MALU | JVÄ | MA2 | |||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | AIA3 | MAA3 | ENA3 | RUB3 | KEA2.2 KEA2.3 KEA2.4 |
UKO JVÄ MAR |
FK1 FK2 FK3 |
|||||||||||
| JHY | AI2 | JVÄ | MA1 | PSE | KIE4 | MHA | KIE2 | |||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||
| 11:15 | HYA3 | KEA2.2 | TT3 | BIA3 | BIA3 | |||||||||||||
| UKO | FK2 | |||||||||||||||||
| MPA | HI | jki | MA2 | OEU | GE | OEU | GE | |||||||||||
| KEA2.3 | ||||||||||||||||||
| JVÄ | FK3 | |||||||||||||||||
| 12:15 | RUB3 | AIA3 | UEA3 | HYA3 | ||||||||||||||
| KEA2.4 | ||||||||||||||||||
| MHA | KIE2 | JHY | AI2 | LAK | MU | MPA | HI | |||||||||||
| MAR | FK1 | |||||||||||||||||
| 13:15 | OPO3 | vvALT81.1 | vvAVE81.1 vvATN81.1 vvASA81.1 vvAKO81.2 |
TOE JMA MHA CHM |
HI TN KIE2 KO2 |
LPA3.AC | vvAMU81.1 vvATS81.1 vvvATN841.1.1 vvALK81.2 |
LAK PRÄ JMA JPE |
MU TS TN KO1 |
|||||||||
| sni | LT | |||||||||||||||||
| skö | GE | |||||||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||||||
| vvALP81.1 | ||||||||||||||||||
| LTA3.AC | ||||||||||||||||||
| TIV | R2LU | |||||||||||||||||
| 14:05 | ||||||||||||||||||
| vvALK81.1 | ||||||||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||||||