| Työjärjestys 8B | StarSoft Kurre 7.15d | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 01.02.2013 08:07 | |
| 4. jakso 4.2. - 5.4.2013 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 08:00 | MAA4 | HYA4 | OPO3 | RUB4 | ||||||||||
| TRO | MA1 | MPA | HI | skö | ATK2 | PRI | KIE1 | |||||||
| 09:00 | FYA2.2 | RUB4 | LPA4.BD | MAA4 | ENA4 | |||||||||
| UKO | FK1 | |||||||||||||
| PRI | KIE1 | TRO | MA1 | PSE | KIE4 | |||||||||
| jki | LP | |||||||||||||
| FYA2.3 | ||||||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||
| LTA4.BD | ||||||||||||||
| JVÄ | FK2 | |||||||||||||
| 10:00 | AIA4 | AIA4 | GE4 | |||||||||||
| FYA2.4 | ||||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||
| ELE | AI1 | ELE | AI1 | rat | BG | |||||||||
| MAR | FK3 | |||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | MAA4 | GE4 | UEA4 | vvATU82.1 | AIA4 | |||||||||
| PRÄ | KU | |||||||||||||
| TRO | MA1 | rat | BG | LVR | MU | ELE | AI1 | |||||||
| vvATT82.1 | ||||||||||||||
| UKO | ATK2 | |||||||||||||
| vvRAB82.1 | ||||||||||||||
| 12:15 | ENA4 | ENA4 | FYA2.2 FYA2.3 FYA2.4 |
UKO JVÄ MAR |
FK2 FK3 FK1 |
HYA4 | ||||||||
| PRI | KIE1 | |||||||||||||
| vvAKO82.1 | ||||||||||||||
| PSE | KIE4 | PSE | KIE4 | MPA | HI | |||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| 13:15 | TT4 | vvALT82.1 | vvAKO82.2 | vvvATN842.1 | ||||||||||
| CHM | KO2 | |||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||
| vvDRA82.1 | ||||||||||||||
| vvATT82.2 | ||||||||||||||
| jki | AILU | |||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||
| vvAMU82.1 | ||||||||||||||
| mju | ATK2 | |||||||||||||
| vvAVE82.1 | ||||||||||||||
| vvALP82.1 | ||||||||||||||
| TOE | MA1 | |||||||||||||
| LVR | MU | |||||||||||||
| 14:05 | OPO3 | |||||||||||||
| vvASA82.1 | ||||||||||||||
| TIV | LP | |||||||||||||
| vvALK82.2 | ||||||||||||||
| MHA | KIE2 | |||||||||||||
| vvvATN842.1 | ||||||||||||||
| skö | HI | |||||||||||||
| vvATN82.1 | ||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||
| JMA | TN | |||||||||||||