| Työjärjestys 9D | StarSoft Kurre 7.14c | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 12.09.2012 09:33 | |
| 1. jakso 8.8. - 28.9.2012 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:00 | OPO5 | YH1 | vvARR91.1 vvALK91.1 KE3.4 KE3.6 vvAKO91.3 |
MPA CHM UKO MAR JPE |
HI KO1 FK3 FK2 KO2 |
|||||||||||||
| skö | GE | MPA | HI | |||||||||||||||
| 09:00 | MAA5 | MAA5 | AIA5 | LPA5.AD | ||||||||||||||
| TRO | MA1 | TRO | MA2 | JHY | AI2 | |||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||||||
| LTA5.AD | ||||||||||||||||||
| 10:00 | RUB5 | YH1 | MAA5 | MAA5 | ||||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||||||
| PRI | KIE2 | MPA | HI | TRO | MA1 | TRO | MA1 | |||||||||||
| 11:00 | AIA5 | OPO5 | ENA5 | ETA5 | ENA5 | |||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||
| MPA | HI | |||||||||||||||||
| JHY | AI2 | skö | AI1 | LNY | KIE4 | LNY | KIE2 | |||||||||||
| UEA5 | ||||||||||||||||||
| TIV | R2LU | |||||||||||||||||
| 12:15 | YH1 | BIA5 | RUB5 | BIA5 | BIA5 | |||||||||||||
| MPA | HI | OEU | GE | PRI | MA2 | OEU | GE | OEU | GE | |||||||||
| 13:15 | vvALT91.1 vvATU91.1 vvSAB91.1 vvAKO91.1 vvATJ91.1 KE3.1 |
sni LAK MHA JPE JMA JVÄ |
LT MU KIE2 KO1 TN FK3 |
AIA5 | vvALP91.1 | vvARA91.1 vvAKO91.2 KE3.2 KE3.3 |
PRI JPE JVÄ UKO |
AILU KO1 FK1 FK2 |
vvAMU91.1 vvATS91.1 vvATP91.1 KE3.5 |
LAK PRÄ mju MAR |
MU TS ATK2 FK3 |
|||||||
| jki | LP | |||||||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||||||
| vvAVE91.1 | ||||||||||||||||||
| TOE | HI | |||||||||||||||||
| 14:05 | ||||||||||||||||||
| vvDRA91.1 | ||||||||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||||||