| Työjärjestys 9D | StarSoft Kurre 7.14f | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 19.11.2012 07:32 | |
| 3. jakso 26.11.2012 - 1.2.2013 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 08:00 | LPA6.AD | UEA6 | AIA6 | vvARR92.1 | ||||||||||
| MPA | HI | |||||||||||||
| TIV | R2LU | |||||||||||||
| vvAKO92.3 | ||||||||||||||
| ETA6 | ||||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| MPA | HI | |||||||||||||
| vvALK92.1 | ||||||||||||||
| LTA6.AD | ||||||||||||||
| CHM | KO2 | |||||||||||||
| 09:00 | GEA6 | RUB6 | OPO5 | |||||||||||
| FYA3.4 | ||||||||||||||
| UKO | FK1 | |||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||
| FYA3.6 | ||||||||||||||
| OEU | GE | PRI | KIE2 | skö | ATK2 | |||||||||
| MAR | FK2 | |||||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||
| 10:00 | TT6 | vvARA92.1 | AIA6 | MAA6 | YHA2 | |||||||||
| PRI | MA1 | |||||||||||||
| OEU | GE | JHY | AI2 | TRO/UKO | MA1/MA2 | MPA | HI | |||||||
| vvAKO92.2 | ||||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| FYA3.2 | ||||||||||||||
| 11:15 | MAA6 | ENA6 | YHA2 | AIA6 | ||||||||||
| JVÄ | FK3 | |||||||||||||
| FYA3.3 | ||||||||||||||
| TRO/UKO | MA1/MA2 | LNY | GE | MPA | HI | JHY | AI2 | |||||||
| UKO | FK2 | |||||||||||||
| 12:15 | ENA6 | YHA2 | MAA6 | GEA6 | MAA6 | |||||||||
| LNY | AI1 | MPA | HI | TRO/UKO | MA1/MA2 | OEU | GE | TRO/UKO | MA1/MA2 | |||||
| 13:15 | vvALT92.1 vvATU92.1 vvSAB92.1 vvATJ92.1 vvAKO92.1 FYA3.1 |
sni LAK MHA JMA JPE JVÄ |
LT MU KIE2 TN KO1 FK3 |
RUB6 | vvDRA92.1 | vvATS92.1 | ||||||||
| PRÄ | TS | |||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||
| vvATP92.1 | ||||||||||||||
| PRI | AI1 | |||||||||||||
| vvAVE92.1 | ||||||||||||||
| mju | ATK2 | |||||||||||||
| vvAMU92.1 | ||||||||||||||
| TOE | MA1 | |||||||||||||
| 14:05 | GEA6 | |||||||||||||
| LAK | MU | |||||||||||||
| vvALP92.1 | ||||||||||||||
| FYA3.5 | ||||||||||||||
| OEU | GE | |||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||
| MAR | FK3 | |||||||||||||