| Työjärjestys 9D | StarSoft Kurre 7.15d | |
| Kankarisveden koulu (7-9), Jämsä | 01.02.2013 08:07 | |
| 4. jakso 4.2. - 5.4.2013 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 08:00 | MAA6 | vvARR92.1 | vvARA92.1 | LPA6.AD | ||||||||||
| MPA | HI | |||||||||||||
| PRI | KIE1 | |||||||||||||
| vvAKO92.3 | ||||||||||||||
| TRO/UKO | MA1/MALU | |||||||||||||
| vvAKO92.2 | ||||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| JPE | KO1 | |||||||||||||
| vvALK92.1 | ||||||||||||||
| LTA6.AD | ||||||||||||||
| FYA3.2 | ||||||||||||||
| CHM | KO2 | |||||||||||||
| 09:00 | RUB6 | ENA6 | ||||||||||||
| FYA3.4 | ||||||||||||||
| JVÄ | FK3 | |||||||||||||
| UKO | FK3 | |||||||||||||
| FYA3.3 | ||||||||||||||
| sni | LT | |||||||||||||
| FYA3.6 | ||||||||||||||
| PRI | KIE1 | LNY | AILU | |||||||||||
| UKO | FK2 | |||||||||||||
| MAR | FK2 | |||||||||||||
| 09:50 | ||||||||||||||
| 10:00 | TT6 | YHA2 | AIA6 | AIA6 | MAA6 | |||||||||
| OEU | GE | MPA | HI | JHY | AI2 | JHY | AI2 | TRO/UKO | MA1/MA2 | |||||
| 11:00 | ETA6 | OPO5 | MAA6 | GEA6 | YHA2 | |||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| MPA | HI | |||||||||||||
| skö | ATK2 | TRO/UKO | MA1/MA2 | OEU | GE | MPA | HI | |||||||
| UEA6 | ||||||||||||||
| TIV | R2LU | |||||||||||||
| 12:15 | ENA6 | GEA6 | RUB6 | YHA2 | GEA6 | |||||||||
| LNY | MALU | OEU | GE | PRI | KIE1 | MPA | HI | OEU | GE | |||||
| 13:15 | vvALT92.1 vvATU92.1 vvSAB92.1 vvATJ92.1 vvAKO92.1 FYA3.1 |
sni LVR MHA JMA JPE JVÄ |
LT MU KIE2 TN KO1 FK3 |
AIA6 | vvDRA92.1 | MAA6 | vvATS92.1 | |||||||
| PRÄ | TS | |||||||||||||
| JHY | AI2 | |||||||||||||
| vvATP92.1 | ||||||||||||||
| JHY | AI2 | TRO/UKO | MA1/MA2 | |||||||||||
| vvAVE92.1 | ||||||||||||||
| mju | ATK2 | |||||||||||||
| vvAMU92.1 | ||||||||||||||
| TOE | MA1 | |||||||||||||
| 14:05 | ||||||||||||||
| LVR | MU | |||||||||||||
| vvALP92.1 | ||||||||||||||
| FYA3.5 | ||||||||||||||
| jki | LP | |||||||||||||
| MAR | FK3 | |||||||||||||