Jämsän hintavyöhykkeet
Tonttien luovutusten yksikköhinnat € / m2 | |||
Käyttötarkoitus | 1 vyöhyke | 2 vyöhyke | 3 vyöhyke |
AO | 8 € / m2 | 5 € / m2 | 3 € / m2 |
T | 4 € / m2 | 3 € / m2 | 2 € / m2 |
Rakennusoikeuden mukaiset yksikköhinnat € /k-m2 | |||
AR | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 | 30 € / k-m2 |
AKR | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 | 30 € / k-m2 |
AK | 60 € / k-m2 | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 |
ALK | 60 € / k-m2 | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 |
K / KL | 60 € / k-m2 | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 |
KLT | 20 € / k-m2 | 15 € / k-m2 | 10 € / k-m2 |
4- vyöhykkeen yksikköhinta 2 €/ m2 1000 m2:n saakka. | |||
Yli tuhannen neliömetrin menevän tontinosan osalta hinta on 1 €/m2. |
Jämsänkosken hintavyöhykkeet
Tonttien luovutusten yksikköhinnat € / m2 | |||||
Käyttötarkoitus | 1 vyöhyke | 2 vyöhyke | 3 vyöhyke | 4 vyöhyke | 5 vyöhyke |
AO | 4,30 € / m2 | 2,10 € / m2 | 1,70 € / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
AR | 7,70 € / m2 | 3,40 € / m2 | 2,70 € / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
AK | 10,30 € / m2 | - € / m2 | 3,40 € / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
T | - € / m2 | - € / m2 | - € / m2 | 2,00-2,60 € / m2 | - € / m2 |
TY | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | 5,00 € / m2 |