
Torit
Jämsän kaupungilla on kaksi myyntipaikkaa tori- ja markkinakauppiaille. Toinen on Jämsän äijän aukio, joka sijaitsee Jämsän ydinkeskustassa, toinen nk. Nikkarinaukio Jämsänkosken taajaman keskustassa. Myös Hallissa Lentäjänveljesten aukiolla on toripaikka. Kesäaikana vakituinen toripäivä Hallissa on tiistai.
Myyntiajat
Jämsän äijän aukio: lauantaisin klo 8–14 ja keskiviikkoisin klo 8–16.
Jämsänkosken Nikkarinaukio: perjantaisin klo 8–14 ja maanantaisin klo 8–16.
Juhlapyhän sattuessa ilmoitetulle toripäivälle, tori pidetään avoinna sitä edeltävänä arkipäivänä.
Torien vuokrat ja maksut
Alta löydät vuokrat ja maksut toriaikoina ja muina aikoina
Alueen nro ja koko | Jämsän äijän aukio | Nikkarinaukio Jämsänkoski |
---|---|---|
nrot 1–30, 4x5 m, 20 m² | kertamaksu 16 € sis. alv 3,10 €, vuosivuokra 400 € alv 0 | |
nrot 1–30 (1/2), 2x5 m, 10 m² | kertamaksu 8 € sis. alv 1,53 €, vuosivuokra 200 € alv 0 | |
Jämsän äijän aukio nrot 31–35, 3x7 m, 21 m | kertamaksu 16 € sis. alv 2,98 €, vuosivuokra 400 € alv 0 | |
Nikkarinaukio nrot 1–13, 2x5 m, 10 m² | kertamaksu 8 € sis. alv 1,53 €, vuosivuokra 176 € alv 0 | |
Sähkön käyttömaksut: Valovirta | kertamaksu 3,90 € sis. alv 0,76 € | kertamaksu 3,90 € sis. alv 0,76 € |
Sähkön käyttömaksut: Voimavirta | kertamaksu 7,80 € sis. alv 1,51 € | kertamaksu 7,80 € sis. alv 1,51 € |
Vuokra muina kuin toriaikoina Torit ja katujen sulkeminen(sisältyy hintoihin) | Kertamaksu 211 € sis. alv 40,83 € - jos Säterintie suljettuna 274 € sis. alv 53,01 € - jos lisäksi Keskuskatu suljettuna 337 € sis. alv 65,2 € | Kertamaksu 211 € sis. alv 40,83 € - jos aukion etelä- ja pohjoispuolella olevat pysäköintialueet suljettuna 274 € sis. alv 53,01 € |
-
Lemmikkieläimet toriaikana
Järjestyslaissa on säädetty mm. että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä koira taajamassa kytkettynä ja on pidettävä huoli siitä ettei ne lainkaan pääsee kytkemättömänä mm. toriaikana torille